2001年度社科立项课题
发布时间:2015-09-03 13:38:46 点击: 收藏本文
2001年度科研项目简表
性质 | 项目级别 | 项目来源 | 项目数 | 本年度 结项数 | 新立项项目数 | 新立项 获批经费 | 本年 实到经费 | 其他 | |
纵向项目 | 国家级 | 国家社科基金 | 13项 | 6项 | 4项 | 204千元 | 141.5千元 | 其中学校配套: 7.9 千元
| |
其他国家级 | 6项 | 3项 | 项 | 千元 | 千元 | ||||
省部级 | 教育部基金项目 | 24项 | 8项 | 9项 | 245千元 | 165千元 | |||
中央其他部委 | 6项 | 3项 | 3项 | 38千元 | 38千元 | ||||
省社科基金 | 22项 | 22项 | 项 | 千元 | 47.8千元 | ||||
厅局级 | 省教育厅 | 86项 | 28项 | 22项 | 174千元 | 199千元 | |||
其他厅局级 | 12项 | 12项 | 119千元 | 119千元 | |||||
其他纵向 | - | 项 | 项 | 项 | 千元 | 千元 | |||
横 向 项 目 | 12项 | 4项 | 8项 | 714.98千元 | 422.98千元 | ||||
校级项目年度拨款 | 23项 | 9项 | 14项 | 32千元 | 32千元 | ||||
年度科研经费合计 | 204项 | 83项 | 72项 | 1526.98千元 | 1165.28千元 | ||||
2001年国家社会科学基金项目
序号 | 项 目 负责人 | 课 题 名 称 | 项目批准号 | 立项 经费 | 首次拨 款 | 成果 形式 | 起止 时间 | 备注 |
1 | 胡泽洪 | 逻辑哲学专题研究 | 01CZX006 | 4.00 | 2.80 | 青年项目 | ||
2 | 谭 华 | 中华人民共和国体育思想史研究 | 01BTY021 | 5.20 | 3.60 | 一般项目 | ||
3 | 陈金龙 | 20世纪中国共产党处理宗教问题的历史经验 | 01BDJ005 | 5.20 | 3.60 | 一般项目 | ||
4 | 刘曼容 | 港英政治制度与香港社会变迁 | 01BZS028 | 5.20 | 3.60 | 一般项目 |
教育部人文社会科学研究“十五”规划第一批立项课题(教育部社政司)
序号 | 负责人 | 课题名称 | 项目类别 | 学科门类 | 项目批准号 | 批准经费 | 首次拨款 |
1 | 左双文 | 20世纪中国涉外突发性事件之政府对策和社会反应研究 | 规划基金项目 | 历史学 | 01JA770034 | 5万 | 2.5 |
2 | 扈中平 | 对我国德育价值观的反思与重构 | 同上 | 教育学 | 01JA880016 | 5 | 2.5 |
3 | 莫 雷 | 原理学习中的样例概化与迁移的影响因素研究 | 同上 | 心理学 | 01JAXLX001 | 6 | 3 |
4 | 张 卫 | 儿童青少年认知抑制能力的发展与培养 | 专项项目 | 心理学 | 01JDXLX001 | ||
5 | 何先友 | 阅读迁移中字词和内容表征模式的研究 | 专项项目 | 心理学 | 01JDXLX003 |
2001年度留学回国人员科研启动基金项目(教育部留学回国人员服务中心)
序号 | 课题负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 留学国别 | 批准经费 | 批准年度 |
1 | 郑福明 | 教外司留[2001]498号 | 美国 | 1.5万元 | 2001.11 | |
2 | 黄 崴 | 教外司留[2001]345号 | 1 | 2001.8 |
教育部重点研究基地重大项目子课题(教育部社政司)
负责人 | 项目名称 | 子课题名称 | 经费 | 备注 |
陈晓平 | 开放世界中认知的逻辑结构(中大承担) | 开放逻辑与归纳逻辑 | 2万元 |
国家体育总局2001年度体育社会科学、软科学研究课题
负责人 | 课题名称 | 资助经费 | 项目批准号 | 完成时间 | 备注 |
胡小明 | 中华民族传统体育现代化的研究 | 8000元 | 304SS01012 | 2002.9.30 |
全国高校古籍整理研究工作委员会资助项目(全国古委会)
序号 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 资助金额 | 备注 |
1 | 戴伟华 | 教古字[2001]143号 | 唐代文馆文士考 | 1.5万元 | |
2 | 陈建森 | 教古字[2001]144号 | 《<曲江集>编年校注集评》 | 1.5万元 |
全国学位与研究生教育发展中心“十五”课题
序号 | 负责人 | 合同编号 | 项目名称 | 资助金额(元) | 研究生处资助 | 备注 |
1 | 李盛兵 | 2001-0215-02 | 我国博士硕士学位授权体制及办学机制研究报告 | 5000 | 5000 | 2年完成 |
2 | 冯增俊 | 2001-0214-01 | 研究生教育发展模式论 | 15000 | 15000 | 3年完成 |
3 | 何艳茹 | 2001-0213-03 | 中国教育硕士专业学位教育体系的结构与模式 | 30000
| 3年完成 | |
7 | 王国健 | 高等师范院校的发展战略 | ||||
8 | 肖 化 | 教育硕士专业学位战略思考 | ||||
9 | 张晓明 | 教育硕士专业学位学校管理 | ||||
4 | 袁锐锷 | 2001-1004-03 | 英美(国)研究生教育改革及发展趋势论文 | 2000 | 2年完成 | |
5 | 王 符 | 2001-1005-03 | 中日两国博士学位制度的比较研究 | 2000 | 2年完成 | |
6 | 桑新民 | 2001-0513-01 | 信息时代研究生培养模式面临的挑战与对策 | 5000 | 5000 | 2年完成 |
6 | 黄甫全 | 研究生教育课程体系的分析 | 2000 | 2年完成 |
2001年度广东高校人文社科研究项目(广东省教育厅)
批准号 | 项目名称 | 学科门类 | 主持人 | 完成时间 | 成果形式 | 资助 金额 | 备注 |
01SJA750002 | 地域文化与唐代诗歌研究 | 中国文学 | 戴伟华 | 2003.12 | 专著 | 配0.6 校院各配0。6 | |
01SJA790005 | 广东地方政府规制的理论与政策研究 | 经济学 | 吴超林 | 2003.07 | 专著 | 2.50 | |
01SJA880001 | 发展教育理论及应用研究 | 教育学 | 卢晓中 | 2003.12 | 专著 | 2.50 | |
01SJA890001 | 新世纪中华民族传统体育融入世界体育文化的研究 | 体育学 | 胡小明 | 2002.12 | 研究报告 | 2.00 | 已结题 |
01SJC760001 | 歌曲美学研究 | 艺术学 | 麦琼 | 2003.12 | 专著 | 1.20 | |
01SJCXLX001 | 儿童青少年心理抑制特点及其促进研究 | 心理学 | 张卫 | 2003.12 | 论文 | 1.20 | |
01SJD770001 | 晚明中西性伦理的相遇 | 历史学 | 林中泽 | 2002.12 | 专著 | 已结题 | |
01SJD790003 | 华人资本与华南区域经济合作 | 经济学 | 李继东 | 2003..8 | 研究报告 | ||
01SJD870001 | 网络信息组织 | 图书情报 | 陈耀盛 | 2003.12 | 论文 | ||
01SJD880001 | 新发展小学教育实验 | 教育学 | 杨慧敏 | 2003.09 | 研究报告 | ||
01SJD880002 | 小学跨越式发展教学体系实验研究 | 教育学 | 李志厚 | 2003.12 | 研究报告 | ||
01SJD880003 | 学前全语言创造教育及其多媒体软件的研制 | 教育学 | 袁爱玲 | 2003.12 | 研究报告 |
广东高校有关管理研究课题(广东省教育厅)
项目编号 | 负责人 | 课题名称 | 项目类别 | 完成时间 | 成果形式 | 批准经费 |
01GL24 | 邓 毅 | 人文社科科研工作量化评估体系研究 | 广东高校社科管理研究课题 | 2002.12 | 系列论文 | 6000 |
01GL09 | 安 宁 | 中美大学科研定量评价的对比研究 | 广东高校科研管理研究课题 | 2001.12 | 汇编论文 | 3000 |
01GL30 | 何艳茹 | 中国教育硕士专业学位教育发展战略与模式研究 | 广东学位与研究生教育管理研究课题 | 2002.12 | 论文 | 5000 |
01GL52 | 罗发祥 | 高校校办企业改革与学校关系之研究 | 广东高校校办产业协会管理研究课题 | 2002.11 | 论文 | 3000 |
01GL60 | 王楚鸿 | 新旧专利法比较及新专利法实施对高校专利工作的影响研究 | 广东高校知识产权研究会管理课题 | 2002.6 | 报告论文 | 5000 |
01GL67 | 罗苏平 | 加入WTO与高校科研教学相关的知识产权研究 | 广东高校知识产权研究会管理课题 | 2002.9 | 报告论文 | 2000 |
2001年广东省体育软科学课题(广东省体育局)
负责人 | 课题名称 | 资助金额(万元) | 备注 |
谭 华 | 广东省居民消费趋势与体育市场发展研究 | 0.4 | |
邓 飞 | 广东省优秀运动员教育的模式研究 | 0.5 | |
邓星华 | 体育电视转播与体育产业发展政策 | 0.4 |
华 南 师 范 大 学2001年 度 校 级 课 题
序号 | 备 注 | 姓 名 | 课 题 名 称 | 经费(千元) |
1. | 教育学院 | 冯增俊 | 国际基础教育发展趋势研究 | 2 |
2. | 教育学院 | 王 红 | WTO对中国教育市场的影响 | 2 |
3. | 教育学院 | 刘良华 | 提升教师专业化水平的校本研究 | 2 |
4. | 教育学院 | 温忠粦 | 潜变量效应分析及其应用 | 2 |
5. | 教育学院 | 李志厚 | 小学“以发展为本”课程与教学体系实验研究 | 2 |
6. | 教育学院 | 郑 航 | 义务教育阶段思想品德课程的综合化设计 | 2 |
7. | 人文学院 | 吴辛丑 | 简帛典籍所见简化字研究 | 2 |
8. | 人文学院 | 史风华 | 阿恩海姆美育思想研究 | 2 |
9. | 人文学院 | 林中泽 | 清代前期广州地区天主教寻踪 | 2 |
10. | 人文学院 | 鲁 力 | 北朝宗王问题研究 | 2 |
11. | 人文学院 | 左鹏军 | 近代传奇杂剧主题与艺术研究 | 6 |
12. | 经济学院 | 黄少军 | 我国金融服务业发展研究 | 2 |
13. | 政法学院 | 黄 作 | 拉康哲学研究 | 2 |
14. | 美 术 系 | 毛建雄 | 数码图形在美术史论教育及研究中的应用 | 2 |
其他课题(横向课题)
序号 | 负责人 | 课题名称 | 课题来源 | 资助经费 | 首次拨款 | 备注 |
1 | 黄世瑞 | 墨家与中国古代科技 | 中美精神心理研究所 | 1万美元 | 0.25美元 | 中美合作项目 |
2 | 高岚 胡中锋 | 澳门智力测验量表的编制 | 澳门教育暨青年司 | 119980.93元 | 119980.93 | |
3 | 张建武 | 乡镇管理与发展 | 中共惠阳市委组织部 | |||
4 | 杨振洪 | 广东检察志 | 广东省检察院 | 2万 | 1万 | |
5 | 赵学增 | 顺德花卉产业化研究 | 顺德市 | 20万 | 10万 | |
6 | 张富强 | 优化法制环境与珠三角经济发展 | 广东省社科院 | 2万 | 2万 | |
7 | 强海燕 | 中加合作英语浸入式教学与课程研究 | 加拿大 | 1万 | ||
8 | 华南基础教育课程研究中心 | 中国绿色教育行动 | 教育部、世界自然基金会、英国石油公司 | 26.5万 | 14.3万 | |
9 | 方小燕 | 香港普通话推广研究项目 | 香港 | 30 |
- 关于征集国家社科基金教育学2025年度重大、重点项目选题的通知
- 关于申报教育部语言文字信息管理司国家语言文字关键研究领域领航计划2024年度项目的通知
- 关于申报2024年度“华南师范大学青年教师科研培育基金”项目(社会科学)的通知
- 关于申报人民教育出版社“十四五”规划2024年度重大、重点课题的通知
- 省文化和旅游厅关于开展2025-2026年度广东省文化和旅游公共服务体系制度设计研究课题申报工作的通知
- 转发广东省社会科学界联合会、 广东省社会科学院关于征集“第十三届南方智库论坛” 论文的通知
- 关于征集2025年度国家社科基金艺术学重大项目招标选题的通知
- 关于教育部哲学社会科学研究专项(全国教育大会精神研究)申报工作的通知
- 关于申报2024年国家社会科学基金哲学社会科学学术通俗读物项目的通知
- 关于申报广东省哲学社会科学规划2024年度“志愿服务研究专项”的通知