2024年度社科立项项目
发布时间:2024-03-05 11:37:00 点击: 收藏本文
2024年度国家社科基金艺术学项目立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 课题批准号 | 课题名称 | 批准经费(万) | 计划完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 课题类别 |
1 | 音乐学院 | 刘晓慧
| 24BA036
| 符号与观看:艺术图像的符号叙事学研究 | 20 | 2027-12 | 专著 | 艺术基础理论 | 一般项目 |
2 | 美术学院 | 廖宏勇
| 24BG125
| 中国设计批评话语的当代性研究 | 20 | 2027-10 | 专著 | 艺术设计 | 一般项目 |
3 | 国际商学院 | 张军
| 24BH182
| 构建我国文化艺术作品的知识产权保障体系研究 | 20 | 2026-12 | 研究报告 | 综合 | 一般项目 |
2024年度国家社科基金中华学术外译项目立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 课题批准号 | 课题名称 | 批准经费(万) | 计划完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 课题类别 |
1 | 外国语言文化学院 | 黄晓佳 | 23WZSA001 | 中国现代学术之建立 | 40 | 2026-12 | 译著 | 中国历史 | 重点项目 |
2 | 外国语言文化学院 | 汪隽 | 23WZSB006 | 中国古代航海史 | 45 | 2026-12 | 译著 | 中国历史 | 一般项目 |
3 | 外国语言文化学院 | 张道振 | 23WZSB028 | 明代中国白银货币化研究 | 40 | 2026-12 | 译著 | 中国历史 | 一般项目 |
2024年度国家社科基金哲学社会科学领军人才项目立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 马克思主义学院 | 关锋 | 24VRC016 | 中国式现代化内蕴的世界观和方法论研究 | 50 | 2024/12 | 马列·科社 | 人才项目 |
2024年度国家社科基金项目立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 政治与公共管理学院 | 熊彩 | 24CZZ011 | 乡村全面振兴战略背景下村企共治的机制研究 | 20 | 2027/10/30 | 论文集 | 政治学 | 青年项目 |
2 | 哲学与社会发展学院 | 杨尚辉 | 24CZX025 | 宋代《洪范》哲学诠释的文献整理及其思想研究 | 20 | 2027/6/1 | 专著 | 哲学 | 青年项目 |
3 | 马克思主义学院 | 鄢海亮 | 24CZS102 | 抗战时期国民政府炮兵建设研究 | 20 | 2027/12/31 | 专著, 论文集 | 中国历史 | 青年项目 |
4 | 外国语言文化学院 | 孙敏庆 | 24CYY061 | 中国主流媒体新闻俄译传播流变研究 | 20 | 2027/12/31 | 专著 | 语言学 | 青年项目 |
5 | 教育信息技术学院 | 徐志武 | 24CXW067 | 港澳青年对内地新型主流媒体的信任机制及其价值引领研究 | 20 | 2026/12/31 | 专著, 论文集 | 新闻学与传播学 | 青年项目 |
6 | 政治与公共管理学院 | 秦天丽 | 24CSH044 | 新科技革命下产业工人技能形成困境与技能生态重构研究 | 20 | 2027/8/31 | 论文集, 研究报告 | 社会学 | 青年项目 |
7 | 经济与管理学院 | 孙博 | 24CGL068 | 动态网络视角下人才流动对企业韧性的影响机制与提升路径研究 | 20 | 2027/6/30 | 论文集, 研究报告 | 管理学 | 青年项目 |
8 | 国际文化学院 | 夏梦真 | 24CGJ019 | 全球战略周期演变视域下美国东南亚战略新态势及中国应对研究 | 20 | 2028/12/31 | 研究报告 | 区域国别学和国际问题研究 | 青年项目 |
9 | 法学院 | 汤霞 | 24CFX109 | 中国数据法域外适用的理论基础与体系构建研究 | 20 | 2027/12/30 | 研究报告, 其他 | 法学 | 青年项目 |
10 | 哲学与社会发展学院 | 马兵 | 24BZX014 | 黄老哲学视域下的《老子河上公章句》研究 | 20 | 2027/12/31 | 专著 | 哲学 | 一般项目 |
11 | 文学院 | 李艳丰 | 24BZW004 | 唯物主义视域下文学批评理论“物转向”研究 | 20 | 2029/12/31 | 专著 | 中国文学 | 一般项目 |
12 | 历史文化学院 | 杨思机 | 24BZS093 | 民国时期“边疆教育”与中华民族共同体意识的重铸研究 | 20 | 2028/8/31 | 专著 | 中国历史 | 一般项目 |
13 | 历史文化学院 | 段雪玉 | 24BZS059 | 清代广东盐商研究 | 20 | 2028/12/31 | 专著 | 中国历史 | 一般项目 |
14 | 国际文化学院 | 李利 | 24BYY114 | 基于统计学习的汉语二语汉字加工与训练提升研究 | 20 | 2028/6/30 | 专著, 论文集 | 语言学 | 一般项目 |
15 | 国际文化学院 | 商艳涛 | 24BYY012 | 大型字书楷书异体字形演变考探及其谱系建构研究 | 20 | 2029/12/31 | 专著 | 语言学 | 一般项目 |
16 | 文学院 | 秦晓华 | 24BYY007 | 基于出土文献的殷商西周词汇比较研究 | 20 | 2027/12/30 | 专著 | 语言学 | 一般项目 |
17 | 经济与管理学院 | 奉国和 | 24BTQ036 | 多方法融合视角下高价值专利挖掘及影响因素识别研究 | 20 | 2027/12/31 | 论文集, 研究报告 | 图书馆·情报与文献学 | 一般项目 |
18 | 哲学与社会发展学院 | 张丽芬 | 24BSH155 | “大社工”背景下推进社区工作专业化的制度建设研究 | 20 | 2026/8/31 | 论文集 | 社会学 | 一般项目 |
19 | 心理学院 | 陈俊 | 24BSH119 | 青少年短视频成瘾发展机制及干预研究 | 20 | 2027/6/30 | 论文集, 电脑软件 | 社会学 | 一般项目 |
20 | 哲学与社会发展学院 | 谈子敏 | 24BSH104 | 资源短缺视角下县域儿童保护的体系构建研究 | 20 | 2027/12/31 | 论文集, 研究报告 | 社会学 | 一般项目 |
21 | 地理科学学院 | 张争胜 | 24BSH059 | 南海《更路簿》遗产化中的地方文化建构与再生产路径研究 | 20 | 2027/12/31 | 论文集 | 社会学 | 一般项目 |
22 | 旅游管理学院 | 温士贤 | 24BMZ007 | 东西部协作铸牢中华民族共同体意识的机理与路径研究 | 20 | 2027/10/31 | 研究报告 | 民族学 | 一般项目 |
23 | 旅游管理学院 | 李军 | 24BGL143 | 高校嵌入式文旅帮扶激活乡村新内生式发展的模式、机制与效应研究 | 20 | 2027/12/31 | 研究报告 | 管理学 | 一般项目 |
24 | 党委教师工作部、人力资源处 | 薛捷 | 24BGL037 | 资源约束视角下中小企业“小快轻准”数字化转型的构念测度、前因组态及赋能创新研究 | 20 | 2027/3/31 | 论文集, 研究报告 | 管理学 | 一般项目 |
25 | 哲学与社会发展学院 | 熊明 | 24AZX018 | 基于真理论的人工智能限度问题研究 | 35 | 2028/12/31 | 论文集 | 哲学 | 重点项目 |
26 | 文学院 | 蒋寅 | 24AZW014 | 清代后期诗学史研究 | 35 | 2029/10/1 | 专著 | 中国文学 | 重点项目 |
27 | 外国语言文化学院 | 李雁南 | 24AWW003 | 日本文学中的“新中国”形象研究 | 35 | 2029/12/31 | 专著 | 外国文学 | 重点项目 |
2024年全国教育科学规划课题立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 课题批准号 | 课题名称 | 批准经费(万) | 计划完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 课题类别 |
1 | 教育科学学院 | 曾文婕 | BPA240208 | 增值评价促进深度学习的机理与路径研究 | 20 | 2027-12-31 | 论文 | 课程与教学 | 国家一般 |
2 | 教育信息技术学院 | 穆肃 | BCA240050 | 教师数字胜任力伴随式智能测评研究 | 20 | 2027-06-30 | 论文,专著 | 教育信息技术 | 国家一般 |
3 | 教育信息技术学院 | 马秀芳 | BCA240051 | 国家中小学智慧教育平台的教师使用粘性与干预机制研究 | 20 | 2027-12-30 | 论文,咨询报告 | 教育信息技术 | 国家一般 |
4 | 教育信息技术学院 | 吴鹏泽 | BCA240053 | 数据与知识双驱的中小学教师跨学科教学胜任力发展研究 | 20 | 2028-12-31 | 论文,专著 | 教育信息技术 | 国家一般 |
5 | 教育信息技术学院 | 尹睿 | BRA240225 | 基于知识图谱的师范生教学能力精准测评与提升路径研究 | 20 | 2027-12-31 | 论文,专著 | 教师教育 | 国家一般 |
6 | 政治与公共管理学院 | 高皇伟 | BDA240062 | 国际中文教育专业建设研究 | 20 | 2027-06-30 | 论文,专著 | 比较教育 | 国家一般 |
7 | 政治与公共管理学院 | 刘卓瑶 | BIA240142 | 人口流动对区域高等教育资源配置的影响及其溢出效应研究 | 20 | 2027-10-31 | 论文,专著,咨询报告 | 高等教育 | 国家一般 |
8 | 教育科学学院 | 梁显平 | CIA240278 | 高等教育对区域创新经济发展的贡献效应研究 | 20 | 2027-09-01 | 研究报告 | 高等教育 | 国家青年 |
9 | 教育科学学院 | 王嵩迪 | CIA240289 | 面向新质生产力的跨学科研究生培养组织模式变革研究 | 20 | 2027-06-30 | 研究报告 | 高等教育 | 国家青年 |
10 | 教育科学学院 | 王独慎 | COA240303 | 中国近代教科书插图的图像表征研究 | 20 | 2028-12-31 | 论文,专著 | 教育史 | 国家青年 |
11 | 教师教育学部 | 张云婷 | CRA240312 | 师范院校核心办学指标监测研究 | 20 | 2026-12-31 | 论文,专著,咨询报告 | 教师教育 | 国家青年 |
12 | 附属幼儿园 | 吴冬梅 | DQA240395 | 协同治理视角下幼儿园家庭教育指导服务模式构建研究 | 8 | 2027-09-30 | 论文,专著 | 学前教育 | 教育部重点 |
13 | 教师教育学部 | 张燕玲 | ZRD240448 | 香港教师教育课程设置研究 | 8 | 2026-12-31 | 论文,咨询报告 | 教师教育 | 教育部专项 |
14 | 教育科学学院 | 常甜 | ZDD240443 | 略 | 8 | 2026-06-06 | 咨询报告 | 比较教育 | 教育部专项 |
教育部思政教师研究专项重大课题攻关项目立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 马克思主义学院 | 胡国胜 | 23JDSZKZ12 | 中共党史党建学科建设支撑高校思政课教学研究 | 40 | 2026.9 | 专著, 论文 | 马克思主义 | 重大攻关项目 |
教育部2023年哲学社会科学研究重大委托项目立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 马克思主义学院 | 陈金龙 | 23JZDW06 | 习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论研究 | 20 | 2026.3 | 研究报告 | 党史党建 | 重大攻关项目 |
教育部2024年哲学社会科学研究重大委托项目立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 马克思主义学院 | 陈金龙 | 2024JZDZ032 | 中共党史党建学话语体系研究 | 50 | 2029.3 | 研究报告 | 党史党建 | 重大攻关项目 |
2024年度教育部人文社会科学研究一般项目立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 物理学院 | 周少娜 | 24YJA880105 | 从新手到专家的抑制控制及干预机制——基于负启动范式的证据 | 10 | 2027/3/1 | 论文 | 教育学 | 规划基金项目 |
2 | 数学科学学院 | 刘喆 | 24YJA880039 | 中学教师跨学科教学能力测评与发展研究 | 10 | 2027/12/1 | 论文 | 教育学 | 规划基金项目 |
3 | 经济与管理学院 | 吴明琴 | 24YJA790074 | 平台经济赋能就业:效应评估、实现路径与优化策略 | 10 | 2026/12/1 | 论文 | 经济学 | 规划基金项目 |
4 | 音乐学院 | 吴璨 | 24YJA760105 | 中国传统器乐曲牌结构互文研究 | 10 | 2027/8/1 | 论文、研究报告 | 艺术学 | 规划基金项目 |
5 | 华南先进光电子研究院 | 汝涛涛 | 24YJCZH239 | 夜间学习光环境对青少年生物节律与睡眠的影响及干预研究 | 8 | 2027/9/1 | 论文、专利 | 交叉学科/综合研 究 | 青年基金项目 |
6 | 脑科学与康复医学研究院 | 王馨 | 24YJC190032 | 孤独症儿童社会交互中的双重共情问题及其脑间神经同步机制 | 8 | 2027/12/1 | 论文 | 心理学 | 青年基金项目 |
7 | 心理学院 | 陈雪梅 | 24YJC190005 | 自然对话中的句法学习和适应:来自跨模态同步的脑电超扫描证据 | 8 | 2027/4/1 | 论文 | 心理学 | 青年基金项目 |
8 | 北斗研究院 | 胡胜 | 24YJC880047 | 城市功能分区视角下的基础教育资源空间公平性评估 | 8 | 2027/12/1 | 论文、专利 | 教育学 | 青年基金项目 |
9 | 地理科学学院 | 刘玄宇 | 24YJC840020 | 性别—权力视角下南海渔民家庭两性关系变迁与影响机制研究 | 8 | 2027/6/1 | 论文 | 社会学 | 青年基金项目 |
10 | 哲学与社会发展学院 | 黄丹 | 24YJC840011 | 青少年数字成瘾的社会工作整合干预循证研究 | 8 | 2027/12/1 | 论文、咨询报告 | 社会学 | 青年基金项目 |
11 | 音乐学院 | 林海鹏 | 24YJC760071 | 文明交流互鉴视域下的欧洲“中国主题歌剧”研究 | 8 | 2027/12/1 | 著作 | 艺术学 | 青年基金项目 |
12 | 文学院 | 易霞 | 24YJC752021 | 英国前拉斐尔派诗画创作的审美思想研究 | 8 | 2027/10/1 | 著作 | 外国文学 | 青年基金项目 |
13 | 科学技术与社会研究院 | 付强 | 24YJC720004 | 复杂系统突现的因果机制研究 | 8 | 2027/12/1 | 论文 | 哲学 | 青年基金项目 |
中华优秀传统文化专项课题(A类)立项一览表
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 历史文化学院 | 代国庆 | 23JDTCA023 | 万济国对中国礼学的阅读与解读 | 20 | 2026.9 | 专著 | 中国历史 | 重点项目 |
省社科规划2024年度常规项目、三类研究专项立项名单
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 马克思主义学院 | 余晓玲 | GD24CXY01 | 习近平新时代中国特色社会主义思想“青年化阐释”研究 | 3 | 2026/10/1 | 论文 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 一般项目 |
2 | 科学技术与社会研究院 | 麦文隽 | GD24CZX01 | 碳中和路径规划的因果建模方法论研究 | 3 | 2026/12/31 | 论文 | 哲学 | 一般项目 |
3 | 哲学与社会发展学院 | 马兵 | GD24CZX04 | 汉代哲学视域下《河上公章句》对《老子》思想的重构与新诠释研究 | 3 | 2027/11/30 | 研究报告 | 哲学 | 一般项目 |
4 | 经济与管理学院 | 张汉其 | GD24CYJ58 | 多维不平等影响公共物品投资决策的机制研究 | 3 | 2026/12/31 | 论文 | 应用经济 | 一般项目 |
5 | 旅游管理学院 | 温士贤 | GD24CSH07 | 广东各民族互嵌式发展与民族事务治理研究 | 3 | 2025/12/31 | 研究报告 | 社会学人口学人类学(含民族学、宗教学) | 一般项目 |
6 | 文学院 | 易霞 | GD24CWW07 | 跨媒介视域下英国前拉斐尔派诗学研究 | 3 | 2026/12/31 | 论文 | 外国文学 | 一般项目 |
7 | 外国语言文化学院 | 张道振 | GD24CWY09 | 我国当代社会学话语的英译与知识传播研究 | 3 | 2025/12/31 | 研究报告 | 外国语言学 | 一般项目 |
8 | 外国语言文化学院 | 孟玲 | GD24CWY17 | 社会建构视阈下粤港澳大湾区“生前契约”多模态话语建构机制研究 | 3 | 2026/12/31 | 论文 | 外国语言学 | 一般项目 |
9 | 经济与管理学院 | 李金华 | GD24CGL55 | 企业社会责任与技术创新互动对消费者响应的差异化影响研究 | 3 | 2026/8/31 | 论文 | 管理学 | 一般项目 |
10 | 美术学院 | 刘树老 | GD24CYS35 | 粤港澳大湾区嵌入式社区养老智能化家居设计系统研究 | 3 | 2026/6/30 | 研究报告 | 艺术学 | 一般项目 |
11 | 教育科学学院 | 郑航 | GD24CJY22 | 中国式现代化推进中基于校家社协同的公平正义观培育机制研究 | 3 | 2025/12/1 | 研究报告 | 教育学 | 一般项目 |
12 | 人事处 | 张震 | GD24CJY23 | 核心技术攻坚视角下高校科研考核评价方式对青年教师创新行为的影响研究 | 3 | 2024/12/31 | 研究报告 | 教育学 | 一般项目 |
13 | 国际商学院 | 柴少明 | GD24CJY33 | 数字化转型背景下生成式人工智能高等教育应用的伦理风险与治理路径研究 | 3 | 2025/12/10 | 论文 | 教育学 | 一般项目 |
14 | 教育科学学院 | 齐梅 | GD24CJY38 | 粤东西北农村小规模学校义务教育师资治理制度风险及其规避机制 | 3 | 2026/12/30 | 研究报告 | 教育学 | 一般项目 |
15 | 东南亚研究中心 | 胡恒波 | GD24CJY39 | 广东省托育机构保育人员专业素养的实证测评与提升路径研究 | 3 | 2026/1/31 | 论文,研究报告 | 教育学 | 一般项目 |
16 | 马克思主义学院 | 邬欣欣 | GD24YXY02 | 习近平经济思想对马克思主义政治经济学的原创性贡献研究 | 2 | 2026/9/10 | 论文 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 青年项目 |
17 | 城市文化学院 | 周旭东 | GD24YDS04 | 国民革命时期广州地区中共对农办报活动的动员修辞研究 | 2 | 2026/10/20 | 论文 | 党史党建 | 青年项目 |
18 | 经济与管理学院 | 卢允之 | GD24YYJ17 | 基于数字化转型视角下宏观经济不确定性与企业技术创新关系研究 | 2 | 2026/12/31 | 论文 | 应用经济 | 青年项目 |
19 | 东南亚研究中心 | 夏梦真 | GD24YZZ01 | 后“喀布尔时刻”美国战略转变及中国应对研究——基于战略周期视角 | 2 | 2025/9/1 | 论文 | 政治学 | 青年项目 |
20 | 科学技术与社会研究院 | 廖成东 | GD24YSH05 | 乡村社区韧性构建研究 | 2 | 2024/12/31 | 研究报告 | 社会学人口学人类学(含民族学、宗教学) | 青年项目 |
21 | 马克思主义学院 | 鄢海亮 | GD24YZL02 | 抗战时期广东地区忠烈祭祀研究 | 2 | 2025/9/30 | 论文 | 中国历史 | 青年项目 |
22 | 文学院 | 张宇 | GD24YZW01 | 中国当代文学女性劳动叙事研究 | 2 | 2026/12/31 | 专著 | 中国文学 | 青年项目 |
23 | 文学院 | 贺迪 | GD24YZW05 | 全面抗战时期广东儿童文学资料整理与研究 | 2 | 2027/6/30 | 研究报告 | 中国文学 | 青年项目 |
24 | 外国语言文化学院 | 吴梦宇 | GD24YWW01 | 二十世纪边地叙事的流变与世界文学形塑研究 | 2 | 2025/12/31 | 研究报告 | 外国文学 | 青年项目 |
25 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 陆柳杏 | GD24YTS02 | 人工智能驱动的广东省文化遗产领域知识组织与服务创新研究 | 2 | 2025/12/31 | 论文 | 图书馆情报及文献学 | 青年项目 |
26 | 政治与公共管理学院 | 彭显耿 | GD24YGL06 | 中国城市更新政策创新的全过程研究 | 2 | 2025/12/31 | 论文,研究报告 | 管理学 | 青年项目 |
27 | 经济与管理学院 | 周匀月 | GD24YGL16 | 昙花一现还是细水长流?绿色转型中系统性创新策略对企业绩效的影响机制研究 | 2 | 2026/8/31 | 研究报告 | 管理学 | 青年项目 |
28 | 经济与管理学院 | 陈朝月 | GD24YGL18 | 制造业企业创新分级测度导向下技术创新激励政策设计与优化研究 | 2 | 2025/12/31 | 论文 | 管理学 | 青年项目 |
29 | 音乐学院 | 郑小龙 | GD24YYS10 | 中国史前时期陶鼓文化研究 | 2 | 2026/9/1 | 论文 | 艺术学 | 青年项目 |
30 | 教育科学学院 | 王嵩迪 | GD24YJY02 | 研究型大学跨学科学术组织博士生培养模式和机制研究 | 2 | 2025/8/31 | 研究报告,论文 | 教育学 | 青年项目 |
31 | 教育人工智能研究院 | 张缨斌 | GD24YJY06 | 数字化转型视域下教师生成式人工智能教育应用素养研究 | 2 | 2025/9/30 | 论文 | 教育学 | 青年项目 |
32 | 教师教育学部 | 张云婷 | GD24YJY17 | 乡村振兴背景下城乡义务教育师资优质均衡配置机制研究——以广东省“百千万工程”为背景 | 2 | 2025/12/1 | 研究报告 | 教育学 | 青年项目 |
33 | 心理学院 | 范云歌 | GD24YXL05 | 居家养老与社会养老模式中老年人精神赡养的影响因素和实现方式 | 2 | 2026/9/6 | 论文 | 心理学 | 青年项目 |
34 | 历史文化学院 | 陈贤波 | GD24LN09 | 清代平定华南海盗(1790-1810)的官方纪念与历史书写研究 | 3 | 2026/12/31 | 专著 | 岭南文化项目 | |
35 | 国际商学院 | 赵莉莉 | GD24LN20 | 近代来粤西方女性笔下的岭南文化记述文献翻译、整理与研究 | 3 | 2026/12/31 | 研究报告,论文 | 岭南文化项目 | |
36 | 美术学院 | 廖智辉 | GD24HJY01 | 教育网络舆情演化模型及治理策略研究 | 3 | 2025/12/31 | 专著 | 教育学 | 后期资助项目 |
37 | 马克思主义学院 | 曲长海 | GD24DWQXY01 | 美丽湾区视域下生态文明建设公众参与协同机制研究 | 3 | 2024/12/30 | 研究报告 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | “大湾区”研究专项 |
省社科规划2023年度文化传承发展座谈会精神研究专项立项名单
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 马克思主义学院 | 魏则胜 | GD24WH06 | 新时代新的文化使命研究 | 5 | 2025.1 | 论文、研究报告 | 马克思主义哲学 | 定向委托专项 |
2 | 城市文化学院 | 郭守运 | GD24WH12 | 中华文化主体性的历史建构与发展策略研究 | 5 | 2024.10.31 | 理论文章、论文 | 传播学 | 专项 |
省哲学社会科学“十四五”规划项目外语专项立项名单
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 外国语言文化学院 | 王颖敏 | GD24WZXY02-02 | 面向生成式人工智能的二语写作者身份构建研究 | 2 | 2026-12-31 | 研究报告 | 外语数字教育专项(青年项目) |
2024年度省社科规划习近平法治思想研究专项立项名单
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 法学院 | 王影航 | GD24XFZ07 | 全球共治视野下人工智能生成内容知识产权保护问题研究 | 5 | 2025-06-30 | 论文、研究报告 | 法学 | 法学理论与实践研究专项 |
2024年度省社科规划学科共建项目立项名单
序号 | 单位 | 负责人 | 项目编号 | 项目名称 | 批准经费(万元) | 完成时间 | 最终成果形式 | 学科门类 | 项目类别 |
1 | 政治与公共管理学院 | 熊彩 | GD24XXY09 | 共同富裕背景下广东资本下乡与村集体共赢的保障机制研究 | 2026-05-30 | 研究报告 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 学科共建项目 | |
2 | 汕尾校区公共课教学部 | 丁明春 | GD24XXY10 | 习近平总书记关于人大制度的重要论述及其实践研究 | 2025-09-30 | 研究报告 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 学科共建项目 | |
3 | 教育信息技术学院 | 罗诗婷 | GD24XDS04 | 新中国成立初期新华社内参出版与传播研究 | 2026-06-30 | 研究报告 | 党史党建 | 学科共建项目 | |
4 | 哲学与社会发展学院 | 杨尚辉 | GD24XZX05 | 作圣之功——陈白沙心学工夫论新探 | 2026-06-30 | 论文 | 哲学 | 学科共建项目 | |
5 | 经济与管理学院 | 赵俊 | GD24XYJ33 | 新形势下促进大学生就业的行为助推研究 | 2026-06-30 | 论文 | 应用经济 | 学科共建项目 | |
6 | 政治与公共管理学院 | 陈景云 | GD24XZZ03 | 共同富裕背景下广东区域发展差距缩小的对策研究 | 2026-06-30 | 专著 | 政治学 | 学科共建项目 | |
7 | 科学技术与社会研究院 | 许辰佳 | GD24XSH12 | 复杂性视野下城市居民家庭食物浪费生成机制的实证研究 | 2026-06-01 | 研究报告 | 社会学人口学人类学(含民族学、宗教学) | 学科共建项目 | |
8 | 历史文化学院 | 胡列箭 | GD24XZL06 | 政治变迁与地方高校分合:广东文理学院历史研究(1933-1949) | 2026-06-30 | 专著 | 中国历史 | 学科共建项目 | |
9 | 历史文化学院 | 刘焕 | GD24XZL07 | 基于大植物遗存与稳定同位素分析的珠三角地区新石器时代晚期农业探究 | 2026-06-30 | 论文 | 中国历史 | 学科共建项目 | |
10 | 文学院 | 李艳丰 | GD24XZW12 | 意识形态的物质性与文艺意识形态批评“物转向”研究 | 2026-06-29 | 论文 | 中国文学 | 学科共建项目 | |
11 | 文学院 | 秦晓华 | GD24XZY02 | 汉语史视野下商周金文词汇的发展及其时代价值研究 | 2026-06-30 | 研究报告 | 中国语言学 | 学科共建项目 | |
12 | 国际商学院 | 姚志文 | GD24XXW08 | 基于场景建构的广东传统艺术新媒体传播研究 | 2026-06-30 | 研究报告 | 新闻学传播学 | 学科共建项目 | |
13 | 教育信息技术学院 | 曾李 | GD24XXW09 | 讲好湾区创新故事:计算传播视角下粤港澳大湾区创新形象的媒介塑造及其提升路径研究 | 2026-06-30 | 论文 | 新闻学传播学 | 学科共建项目 | |
14 | 经济与管理学院 | 高嘉阳 | GD24XGL048 | 电和氢双轨发展背景下广东省城市新能源汽车基础设施政府投资效率评估和优化研究 | 2026-06-30 | 论文 | 管理学 | 学科共建项目 | |
15 | 经济与管理学院 | 孙博 | GD24XGL049 | 区域高端人才供应链韧性的时空演化特征及其驱动因素研究 | 2026-06-30 | 论文 | 管理学 | 学科共建项目 | |
16 | 旅游管理学院 | 揭赟 | GD24XGL050 | 中国消费者碳减排的行为助推和激励机制探索 | 2026-06-30 | 论文 | 管理学 | 学科共建项目 | |
17 | 脑科学与康复医学研究院 | 李钰灵 | GD24XGL051 | 员工职业压力和感知领导正念对职业倦怠的影响研究:基于基因与环境相互作用的视角 | 2026-06-30 | 论文 | 管理学 | 学科共建项目 | |
18 | 科学研究院 | 林卓玲 | GD24XGL052 | “双碳”目标下粤港澳大湾区城市群绿色技术创新网络韧性测度、机理及其碳排放效应研究 | 2026-06-30 | 研究报告、论文 | 管理学 | 学科共建项目 | |
19 | 旅游管理学院 | 封丹 | GD24XGL053 | 横琴粤澳深度合作区建设背景下跨境知识的转移与创新——跨境社会服务项目的影响机制与效应研究 | 2026-06-30 | 研究报告 | 管理学 | 学科共建项目 | |
20 | 国际商学院 | 杨俊凯 | GD24XGL054 | 数字经济视域下制造业数字化转型的理论逻辑和广东实践:基于TOE理论框架的研究 | 2026-06-30 | 论文 | 管理学 | 学科共建项目 | |
21 | 国际商学院 | 孟捷 | GD24XGL055 | 商帮文化对企业业绩影响及作用机制研究——来自粤商、浙商、徽商和晋商的经验证据 | 2026-06-30 | 专著 | 管理学 | 学科共建项目 | |
22 | 旅游管理学院 | 郭华 | GD24XGL056 | 可持续生计视角下广东省乡村旅游地共同富裕的实现机制研究 | 2026-06-30 | 论文 | 管理学 | 学科共建项目 | |
23 | 国际文化学院 | 任广世 | GD24XYS034 | 大棚戏艺术源流考 | 2026-06-30 | 专著 | 艺术学 | 学科共建项目 | |
24 | 音乐学院 | 万钟如 | GD24XYS035 | 广府传统音乐“乐语”系统研究 | 2026-05-10 | 专著 | 艺术学 | 学科共建项目 | |
25 | 人事处 | 谢晓东 | GD24XJY27 | “非升即走”:高校青年教师负性情绪等对业绩影响的追踪研究 | 2026-05-01 | 论文 | 教育学 | 学科共建项目 | |
26 | 教师教育学部 | 江俊儒 | GD24XJY28 | 新时代乡村教师调配政策体系完善的国际比较研究 | 2026-05-30 | 研究报告 | 教育学 | 学科共建项目 | |
27 | 政治与公共管理学院 | 张伟坤 | GD24XJY29 | 粤港澳合作办学高校的专业设置逻辑及政策改进研究 | 2026-05-31 | 研究报告 | 教育学 | 学科共建项目 | |
28 | 教育信息技术学院 | 林秀瑜 | GD24XJY30 | 虚拟现实技术促进学生高阶思维发展的教学模式研究 | 2025-12-31 | 论文、研究报告 | 教育学 | 学科共建项目 | |
29 | 教育信息技术学院 | 杨韵莹 | GD24XJY31 | 功能性近红外光谱技术在跨学科学习交互测量中的应用研究 | 2025-06-23 | 论文、研究报告 | 教育学 | 学科共建项目 | |
30 | 教育科学学院 | 张煜晨 | GD24XJY32 | 融合教育背景下影子教师学习共同体构建困境与出路研究 | 2026-06-30 | 论文 | 教育学 | 学科共建项目 | |
